CTM-1850 OF – Monitor Lcd Open Frame Com Tela Touch Screen Capacitiva Projetada 18,5”
932AD170300M33
Descrição
| Monitor | |
|---|---|
| Modelo | CTM-1850 OF |
| Tamanho | 18,5″ – diagonal, TFT LCD (LED) matriz ativa |
| Proporção | 16:9 |
| Cor do acabamento | Preta |
| Características mecânicas | |
| Dimensões (LxAxPmm) | 454x227x40 |
| Fixação | 1) VESA 75mm 2) Pontos para fixação na horizontal ou vertical |
| Interfaces | USB, VGA, DVI, HDMI, DC JACK 6,3×2.0 mm |
| Acabamento | Open frame metálico Super Slim |
| Display LCD/LED | |
| Área ativa (mm) | 409,8 x 230,4 (HxV) mm |
| Resolução (Típica) | 1366(RGB) x 768 (SXGA) @60Hz (aceita outras resoluções com freqüência de 60Hz a 75Hz) |
| Dot Pitch (mm) | 0,3 x 0,3 |
| Ângulo de visão (Típ.)(CR≥10) | 89/89/89/89 |
| Contraste (Típ.) (TM) | 1000 : 1 |
| Brilho (Típ.) | 250 cd/m² |
| Tempo de resposta (Típ.) | 14 ms |
| Vida útil Backlight LED | 30.000 horas |
| Teclado OSD com 5 teclas | Brilho, contraste, ajuste automático, fase, clock localização H/V, idiomas, função, controle/ajuste para reiniciar |
| Touch Screen | |
| Tecnologia | Tela Capacitiva Projetada Multi touch USB até 10 toques Vidro transparente de superfície temperada |
| S.O. suportados | Windows/Android/Linux/Mac |
| Alimentação | |
| Tipo | Externa |
| Tensão de saída | 12 volts |
| Tensão de entrada | 100-240 VAC, 50-60 Hz |
| Condições ambientais | |
| Temperatura de operação | 0 ~ 50 °C |
| Temperatura de armazenagem | -20 ~ 60 °C |
| Umidade relativa de operação | 20%~80% |
| Umidade relativa de armazenamento | 10%~90% |
ACESSÓRIOS
- Inclusos: 1 x Fonte de Alimentação, 1 x Cabo de alimentação, 1 x Cabo USB, 1 x Cabo de Vídeo
- Garantia: 1 ano
Apenas clientes conectados que compraram este produto podem deixar uma avaliação.







Avaliações
Não há avaliações ainda.