K-RANGER Mobile Computer with Keypad and 4G Connection – CUSTOM
O NOVO COMPUTADOR PORTÁTIL ROBUSTO DE LONGA DURAÇÃO PARA UMA COMUNICAÇÃO AVANÇADA
MÚLTIPLAS CONECTIVIDADES: O ÚNICO COM UMTS/LTE E LIGAÇÃO WI-FI
CUSTOM K-RANGER oferece à sua empresa grandes performances: robusto e robusto, mas ao mesmo tempo elegante e refinado, criado também para uso no setor de Varejo. O dispositivo pode lidar com quedas de no máx. 1,5m de altura. É certificado IP65 contra poeira e líquidos e é equipado com uma tela sensível ao toque de vidro Dragontrail resistente a riscos. Todos os usuários podem se conectar facilmente de qualquer ponto da instalação, através de Wi-Fi ou UMTS/LTE. Escolha o computador móvel CUSTOM K-RANGER para se conectar de maneira eficiente e lucrativa!
Descrição
- Totalmente robusto para aplicações de armazenamento/transporte/fabricação/varejo
- Certificação IP65, resistência a quedas de 1,5 m (5 pés)
- Painel multitoque capacitivo projetado
- Alta mobilidade com múltiplas conectividades
- Leitura de códigos de barras 1D/2D
- Modelo aprimorado: punho de pistola acoplável
- Versão com óptica padrão e de longo alcance
ACESSÓRIOS
- Berço
- Cabo de revólver
- SnapOn
- Carregador de carro
- Montagem de RAM
- berço de 4 slots
- Kit de mobilidade para caminhão com cabo de viagem fixo, Cradle + SnapOn
- Proteção de bota de borracha
- Bateria de substituição padrão
O que está na caixa:
- Dispositivo, bateria padrão, manual do usuário, cartão de garantia
FICHA TÉCNICA
KR500-G | KR550-G | |
---|---|---|
À prova d’água | IP65 | |
OS | Android™ 9 | |
Teclado | Sim | Sim |
Punho de pistola acoplável | Sim | Sim |
Longo alcance | No | Sim |
Câmera | 8 Mpx (somente para versão brick) | |
Mostrar | 4″ TFT LCD resolução 800 × 480, projeção capacitiva, tela multitoque | |
CPU | Qualcomm Snapdragon 450/8* Cortex A53 1,8 GHz | |
Poder | Li-ion recarregável 5200 mAh; Adaptador de alimentação carregador 12V 2A; 5V 2A (carga lenta) | |
Armazenamento ROM+RAM | 16GB + 2GB | |
SD acessível | até 128GB | |
GSM | EEE: 850/900/1800/1900 EUA: 850/1900 |
|
3G WCDMA | EEE: TD-SCDMA: B34/B39 CDMA: BC0 WCDMA: B1/B3/B5/B8 EUA: WCDMA: B2/B4/B5 |
|
4G LTE | EEE: TDD-LTE:B38/B39/B40/B41 FDD-LTE:B1/B3/B5/B7/B8/B20/B28A/B26 EUA: TDD-LTE:B38/B40/B41 FDD-LTE:B2/B4 /B5/B7/B12/B13/B17/B26/B27 |
|
Wi-fi | 2,4/5 GHz – IEEE 802.11 a/b/g/n integrado | |
Scanner 2D | ScanEngine SE4750 – Código de Barras 1D/2D | ScanEngine SE4850 – Código de barras 1D/2D de longo alcance |
Bluetooth | 4.2 | |
Teclado | 38 teclas + alfanumérico | |
Sim Card | 1 Nano Sim 2G/3G/4G (LTE Europa) | |
Derrubar | Múltiplas Quedas no Concreto 1,5 m | |
Sensores | Acelerômetro (G-sensor), giroscópio, bússola eletrônica, sensor de proximidade, sensor de luz ambiente | |
NFC | Integrado | |
Bateria | 5200mAh | |
Temperatura de operação | -15°C a 55°C | |
Temperatura de armazenamento | -20°C a 60°C | |
Dimensões | 77,8 mm (A) x 202,4 mm (L) x 41,6 mm (P) | |
Peso (sem bateria) | 314gr | 349gr |
Apenas clientes logados que compraram este produto podem deixar uma avaliação.
Avaliações
Não há avaliações ainda.