P-RANGER Mobile Computer – CUSTOM
AUMENTE A PRODUTIVIDADE COM A P-RANGER E OFEREÇA UM SERVIÇO AVANÇADO AOS SEUS CLIENTES
Com os computadores portáteis da família P-RANGER, você pode melhorar os desempenhos de computação de toque da categoria prosumer. A gestão do P-RANGER é fácil e rápida graças ao Android™ (disponível com os sistemas operativos 7, 9 e 10), que oferece uma nova plataforma intuitiva garantindo ao utilizador uma experiência extraordinária. Todas as funcionalidades de negócio do P-RANGER melhoram as capacidades dos colaboradores, maximizando a produtividade e reduzindo o tempo dos ciclos operativos. Além disso, os dispositivos são reforçados com módulo de dados LTE para ambientes fechados e abertos. Escolha a P-RANGER para oferecer um serviço avançado e econômico aos seus clientes!
Descrição
- Até 5 impressões digitais armazenadas
- Dual SIM card
- NFC
- Vedação IP67, resistência a quedas de 1,22 m (4 pés)
- Tela DRAGONTRAIL/AGC de 5″ 1280 × 720 HD
- Scanner 1D/2D
- Acelerador 3D, bússola eletrônica, sensor de proximidade, sensor de luz suportado
ACESSÓRIOS
- Suporte de slot único
- berço de 4 slots
- Suporte do veículo
- Bateria 8000 mAh tampa de bateria dedicada
- Cabo de revólver
- TP vidro temperado de proteção
- Proteção da caixa de silicone
- Carregador de carro
- Carregador
O que está na caixa:
- Dispositivo, bateria padrão, alça de mão, manual do usuário, cartão de garantia
FICHA TÉCNICA
RP100 | RP340 | RP310 | RP310 A10 | ||
---|---|---|---|---|---|
À prova d’água | IP67 | ||||
À prova de choque | CERTIFICADO MIL-STD-810G ROBUSTO | ||||
OS | Android™ 7.0 | Android™ 9.0 | Android™ 10 | ||
Scanner 2D | No | Sim ScanEngine SE4710 – Código de Barras 1D/2D | Sim ScanEngine SE4710 – Código de Barras 1D/2D | ||
Impressão digital | No | Sim até 5 impressões digitais | No | ||
Conteúdo da caixa | Terminal, alça de mão, bateria de 4000 mAh, cartão de garantia, manual do usuário | ||||
Câmera | Traseira 8 Mpx | ||||
Mostrar | 5″ 1280×720 HD DRAGONTRAIL/AGC | ||||
CPU | MTK6753 64 bits/8 núcleos ARM Cortex-A53 1,5 GHz | MTK6762 64 bits 8 núcleos ARM Cortex-A53 2,0 GHz | |||
Armazenamento ROM+RAM | 16GB + 2GB | ||||
NFC | Integrado | ||||
GSM | B5/850; B8/900; B3/1800; B2/1900 | ||||
3G WCDMA | B1/2100; B2/1900; B5/850; B8/900; CDMA2000/EVDO 3G:TD/SCDMA | ||||
4G LTE | FDD = B1/2100; B3/1800; B7/2600; B20/800; TDD-LTE = B38/B39/B40/B41 | ||||
SIM Card | 2 Nano Sim (1º 2G / 3G / 4G (LTE Europa) – 2º 2G / 3G) | ||||
Wi-Fi/Navegação | 2,4/5 GHz – IEEE 802.11 a/b/g/n integrado | ||||
Bluetooth | 4.0 | ||||
Scanner 1D/2D | UPC/EAN, Bookland EAN, UCC Coupon Code, ISSN EAN, Code 128, GS1-128, ISBT 128, Code 39, Trioptic Code 39, Code 32, Code 93, Code 11, PDF417, MicroPDF 417, Composite, RSS, TLC -39, Datamatrix, QR code, Micro QR code, Aztec, Maxi Code, Códigos Postais, US PostNet, US Planet, UK Postal, Australian Postal, Japan Postal, Dutch Postal, etc. | ||||
Sensores | Acelerador 3D, bússola eletrônica, sensor de proximidade, sensor de luz suportado | ||||
Bateria | 4000 mAh (8000 mAh opcional) | ||||
USB ports | Tipo-C | ||||
T-FLASH | SD até 32GB | ||||
Temperatura de operação | -10°C a 40°C | ||||
Temperatura de armazenamento | -20°C a 60°C | ||||
Resistência à queda | 122 centímetros | ||||
Peso (sem bateria) |
177gr | 189gr | 186gr | ||
Dimensões | 165 mm (L) × 76 mm (A) × 15,6 mm (P) |
Apenas clientes logados que compraram este produto podem deixar uma avaliação.
Avaliações
Não há avaliações ainda.