SM600 Leitor de códigos de barras de apresentação desktop – CUSTOM
SM600 é um Leitor de Apresentação de Imagem, compacto e omnidirecional. A sua revolucionária tecnologia de imagem está encerrada em um design sólido, porém elegante. As dimensões compactas e a interferência reduzida fazem com que seja a solução ideal para a utilização em pequenos espaços. Com SM600 vocês terão a possibilidade de realizar a leitura dos códigos de barras 1D ou 2D, começando das etiquetas até a leitura no display de: cupões, cartões presente, cartões fidelidade, cartões de embarque e até ingressos para o teatro ou para o cinema. SM600 garante desempenhos de leitura intuitivos e rápidos graças à simplicidade de leitura point-and-shoot que permite não alinhar o código de barras à linha de leitura.
Descrição
CARACTERÍSTICAS
- Lê a maioria dos códigos de barras 1D e 2D em papel, telefones celulares e telas de computadores
- Com as dimensões compactas e a mínima interferência pode adaptar-se em pequenos espaços
- Suporta a leitura automática, com mãos livres
- A modalidade multi-code permite a leitura simultânea de mais códigos de barras
- O cabeçote do leitor pode ser ajustado para frente e para trás em um intervalo total de 180° para adaptar-se à sua aplicação
- Ferramenta de configuração disponível e recursos de formatação dos dados que eliminam a necessidade de mudanças no sistema host
- Resistência à descargas eletrostáticas por contato e presentes no ar 20KV
- Leve e ergonômico
- Tecla de acendimento lateral touch
FICHA TÉCNICA
| SM600U | ||
|---|---|---|
| PHYSICAL | ||
| Body weight | Approx. 315 g | |
| Material | ABS plastic | |
| Dimension | 97,89 W x 74,90 D x 137,94 H mm | |
| Color available | Black | |
| PERFORMANCE | ||
| Light source | Visible White LED | |
| Reading area | Horizontal -55°, Vertical -35° | |
| Resolution | 1280 (H) x 800 (V) pixels 3.0 mil (Code 39), 8 mil (QR Code) |
|
| Scan speed | 60 fps (frame per second) | |
| Pitch | ±60°(from front to back) | |
| Skew | ±60°(from plane parallel to symbol (side- to-side) | |
| Roll | 360° | |
| Indicators | Beep and LED (Standby Orange, Good read Blu) A trigger button can enable / disable aimer for aiming reading |
|
![]() |
||
| ELECTRICAL | ||
| Interface | USB | |
| Supply voltage | USB Power | |
| Stand-by (Typ.) | 90 mA | |
| Operation (Typ.) | 310 mA | |
| ENVIRONMENTAL | ||
| Operating temp. | 0°C to 50°C (32°F to 122°F) | |
| Storage temp. | -20°C to 70°C (-4°F to 158°F) | |
| Relative humidity | 20% to 95% (Non-condensing) | |
| Ambient light | 100,000 Lux Max. (Sunlight) | |
| Sealing | IP42 (dust and water protection) | |
| RELIABILITY | ||
| MTBF | 50.000 hours | |
| Test High Temp. | 70°C, 48 hours | |
| Test Low Temp. | -20°C, 48 hours | |
| Cable bending test | 25,000 times minimum (30 times/min @ 500 g/90°) | |
| Drop resistance | 47.24 inches (120 cm) drop on concrete surface | |
| SUPPORTED BARCODES | ||
| 1D Symbologies | UPC-A, UPC-E, EAN-8/JAN-8, EAN-13/JAN-13, Code 39, Code 128, Interleaved 25, Industrial 25, Matrix 25, Codabar/NW7, Code 93, China Post, MSI/Plessey, Telepen, GS1 Databar Omni-directional, GS1 Databar Limited, GS1 Databar Expended |
|
| 2D Symbologies | Data Matrix, PDF 417, QR Code, Micro PDF 417, Micro QR Code, Aztec, Dotcode, Maxi Code, Han Xin Code |
|
| READING RANGE | ||||
| Barcode mil/Depth of field mm | ||||
![]() |
|
|||
Apenas clientes conectados que compraram este produto podem deixar uma avaliação.








Avaliações
Não há avaliações ainda.