Tab-Ex® 03 DZ2 – Próxima geração de tablets Android™
O Tablet Android Tab-Ex® 03 resistente e altamente seguro para Área e 2/22 e Divisão 2 foi classificado como intrinsecamente seguro continua a história de sucesso da 3ª geração da Série Tab-Ex® de 8″.
O Tab-Ex® 03 DZ2 vem em um design fino e leve com um novo sistema operacional de alto desempenho que potencializa o tablet com desempenho líder no setor em áreas de risco. A função Samsung DeX transforma o tablet compacto em um computador desktop completo, e acessórios adicionais, periféricos, produtos digitais e serviços garantem flexibilidade superior.
Descrição
Salvo especificação em contrário, o produto é fornecido com a versão de firmware mais recente.
Versão de firmware mais recente: Android™ 13
HARDWARE | ||
---|---|---|
PROCESSADOR | Octa-core, 4 x 2,7 GHz + 4 x 1,7 GHz Exynos 9810 |
|
BATER | 4GB | |
CÂMERA | Opcional: | |
Câmera frontal | 5 deputados | |
Câmera principal | Foco automático de 13 MP | |
Resolução de gravação de vídeo | UHD 4K (3840 x 2160 pixels) a 30 qps | |
MEMÓRIA INTERNA DE DADOS | 64 GByte de memória livre disponível 48,6 GByte |
|
MEMÓRIA DE DADOS OPCIONAL | Opcional: microSD (até 1024 GB) 512 GB instalado |
|
SENSORES | Sensor de aceleração, giroscópio, sensor de proximidade, sensor geomagnético, sensor Hall, sensor de luz RGB | |
PALESTRANTE | sim | |
INDICADORES/MEIOS OPERACIONAIS | ||
MOSTRAR | Pode ser operado usando luvas | |
Tecnologia de tela sensível ao toque | Multitoque capacitivo | |
Tipo | TFT,LCD | |
Diagonal da tela | 20,31 centímetros | |
Proporção da tela | 16:10 | |
Resolução | 1920 x 1200 (WUXGA) | |
Brilho | 480 cd/m 2 (noite) | |
Cores | 16 milhões | |
ESPECIFICAÇÕES ELETRICAS | ||
TIPO DE BATERIA | Li-Ion 18,87 WH, 3,8 V 5050 mAh (típico) 4900 mAh (nominal) |
|
DURAÇÃO OPERACIONAL | até 11h | |
COMUNICAÇÃO | ||
PADRÃO MÓVEL | Opcional: | |
2G | GSM 850 MHz, GSM 900 MHz, DCS 1800 MHz, PCS 1900 MHz | |
3G | Banda UMTS: B1 (2100), B2 (1900), B4 (AWS), B5 (850), B8 (900) | |
4G | LTE FDD: B1 (2100), B2 (1900), B3 (1800), B4 (AWS), B5 (850), B7 (2600), B8 (900), B12 (700), B13 (700), B17 ( 700), B20 (800), B28 (700), B66 (AWS-3) TDD LTE: B38 (2600), B40 (2300), B41 (2500) |
|
WLAN | 802.11 a/b/g/n/AC/ax 2,4 G+5 GHz, HE80, MIMO, 1024 QAM | |
BLUETOOTH | Bluetooth® 5.0 | |
SENSOR GPS | GPS, Glonass, Beidou, Galileo | |
USB | USB 3.1 geração 1 | |
CONEXÕES | Wi-Fi direto, NFC, ANT+ | |
CARTÃO SIM | 1x NanoSIM (4FF) | |
PROGRAMAS | ||
SISTEMA OPERACIONAL | Android™ 12 | |
SEGURANÇA | Samsung KNOX 3.x | |
SMS/MMS | sim | |
CONDIÇÕES AMBIENTAIS | ||
TEMPERATURA AMBIENTE | -20 … 55 °C (-4 … 131 °F) | |
ESPECIFICAÇÕES MECÂNICAS | ||
GRAU DE PROTEÇÃO | IP64 de acordo com EN/IEC 60079-0 (ATEX/IECEx) IP68* de acordo com EN/IEC 60529 (padrão industrial) e MIL-STD-810H |
|
MASSA | 610g | |
DIMENSÕES | A x L x P 126,8 mm x 213,8 mm x 9,9 mm | |
OUTRAS APROVAÇÕES | MIL-STD-810H | |
INFORMAÇÕES GERAIS | ||
OBSERVAÇÃO | * IP68 é baseado em condições de teste para submersão em até 1,5 metros de água doce por até 30 minutos. |
Apenas clientes logados que compraram este produto podem deixar uma avaliação.
Avaliações
Não há avaliações ainda.