D4 202 Impressora de Etiquetas – CUSTOM
A D4 202 é uma impressora de etiquetas desktop de tamanho compacto, 4 “, com equipamentos de níveis industriais e de alto desempenho. A D4 202 é equipada com um display LCD colorido retroiluminado com exibição de imagem nítida que torna o menu mais amigável para os usuários. Múltiplas portas de comunicação, slot SD para armazenamento de dados, relógio em tempo real para aplicativos de impressão de data e hora são alguns dos principais recursos que tornam esta impressora de etiquetas ideal para todas as aplicações. Dois modelos disponíveis D4 202 e D4 202 ETH com interface Ethernet integrada.
Descrição
RECURSOS
- MEMÓRIA FLASH DE 128 MB, SDRAM DE 128 MB
- LCD DE 240 × 320 DOTS COM ÍCONES GRÁFICOS
- TECLADO MULTIFUNCIONAL DE 19 TECLAS
- SLOT DE CARTÃO SD PARA ARMAZENAMENTO EXPANSÍVEL, ATÉ 32 GB
- CARREGAMENTO FÁCIL DE PAPEL E RIBBON
- SENSOR REFLEXIVO AJUSTÁVEL DE “VER ATRAVÉS”
- BUZZER COM LUZ FLASH VERMELHA PARA LOCAL DE TRABALHO COM RUÍDO
- TECLADO OU SCANNER COM INTERFACE USB PARA OPERAÇÃO INDIVIDUAL
- PORTAS DE COMUNICAÇÃO MÚLTIPAS, USB (MASTER, SLAVE), PORTA SERIAL
- PORTA ETHERNET A BORDO PARA D4 202 ETH, OPCIONAL PARA D4 202
FICHA TÉCNICA
D4 202 | D4 202 ETH | |
---|---|---|
Método de impressão | Térmica Direta / Transferência térmica | |
Resolução | 203 dpi | |
Velocidade de impressão | 5 ips | |
Largura de impressão | 104 milímetros | |
Sensores | Sensor reflexivo móvel Sensor de Ribbon Sensor de tampa aberta |
|
MemóriaRAM | 128 MB | |
Visor LCD | LCD retroiluminado colorido de 2,8 “, 240 × 320 pontos | |
Painel de controle | 19 teclas multifuncionais | |
meios de comunicação | Largura máxima da etiqueta: 110 mm Largura mínima da etiqueta: 15 mm Diâmetro máximo do rolo: 127 mm Diâmetro do núcleo: 25,4 mm Espessura da mídia: 0,06 mm a 0,2 mm Tipo de mídia: Contínuo, cortado, etiqueta, dobra em leque, black mark |
|
Fita | OD: 39 mm Comprimento máximo: 100 m Largura: 25,4 mm a 110 mm ID: 12,7 mm Tipo de ribbon: Cera, cera / resina, resina |
|
Linguagem de Emulação | PEPL, PDPL, PZPL | |
Interfaces | Porta USB slave Porta USB master Porta serial Porta Ethernet 10/100Mbps (opcional) |
Porta USB slave Porta USB master Porta seriale Porta Ethernet 10/100Mbps a bordo |
Código de barras suportados 1D/2D | Code39 normal ou extendido, Code39 com dígito de verificação, Code93, Code128 UCC, Code128 Auto A,B,C mode, EAN8, EAN8/13 2&5 digit add-on, EAN13, Intercalado 2 & 5, Intercalado 2 & 5 com dígito verificador, Intercalado com o dígito de verificação legível por humanos, UCC/EAN 128, UPC-A, UPC-A 2&5, UPC-E, UPC-E 2&5, UPC Intercalado 2 & 5, Code 11 PDF417, Maxicode, Data Matrix, QR code |
|
Fontes | 5 fontes de bitmap expansíveis internas (alfanuméricas) Fonte programável para download 4 direções: O, 90, 180, 270 graus 2 fontes de bitmap expansíveis internas (apenas numéricas) |
|
Imagem | PEPL: PCX, Gráfico binário direto | |
Opcionais | Kit Peeler Guilhotina Módulo Ethernet, módulo BT, módulo WiFi |
|
Fonte de alimentação | Adaptador de energia de comutação Entrada: 100 a 240 V, 1,8 A, 50 ~ 60 Hz Saída: 24 V, 2,5 A |
|
Áudio | Emite um sinal sonoro quando ocorre um erro | |
Condições ambientais | Operação: 5 ºC a 45ºC Armazenagem: -20 ºC a 50 ºC |
|
Umidade | Operação: 10% a 90% sem condensação Armazenagem: 5% a 95% sem condensação |
|
Dimensões | 263,19 mm (C) × 200 mm (L) × 188,29 mm (A) | |
Peso | 2kg |
Apenas clientes logados que compraram este produto podem deixar uma avaliação.
Avaliações
Não há avaliações ainda.