Tab-Ex® 02 | Divisão 2
Principais benefícios
Assegura e maximiza a eficiência e a produtividade dos trabalhadores móveis
Assegura capturas de dados, informações em tempo real e tomadas de decisões precisas
Reduz os custos
Melhora a facilidade de uso e a experiência do cliente
Descrição
Salvo especificação em contrário, o produto é fornecido com a versão de firmware mais recente.
Versão de firmware mais recente: Android™ 9
OS | Android™ |
PROCESSADOR | Exynos 7 Octa, Octa-Core de 1,6 GHz (Cortex® -A53 ) |
BANDA | 4G LTE FDD: B2(1900), B3(1800), B4(AWS), B5(850), B7(2600), B12(700), B13(700), B29(700) 3G UMTS: B1(2100) , B2(1900), B5(850), B8(900) |
DIMENSÕES | 127,6 x 214,7 x 9,9 mm, 575 g (Wi-Fi) / 579 g (LTE) |
CORPOS | 1280×800 pixels (WXGA), 8″, TFT, brilho de 480 nits, suporte para uso com dedos molhados e modo luva |
MEMÓRIA | RAM: 3 GB, Armazenamento: 16 GB, expansíveis até 256 GB via cartão microSD |
CÂMERA | 8MP AF + 5MP / opcional: sem câmera |
BATERIA | 4,450 mAh/substituível pelo usuário |
TRAZ | USB 2.0 Type-C/slot microSD (até 256GB)/Pogo Pin (carregamento e sinal USB para teclado) |
TEMPERATURA DE OPERAÇÃO | -20 °C… +55 °C |
GRAU DE PROTEÇÃO |
|
CONECTIVIDADE |
|
SENSORES |
|
SEGURANÇA | Reconhecimento facial Samsung KNOX 3.2 |
CANETA | S Pen/ resistente à agua e à poeira (IP68)/embutida |
ROBUSTEZ | Resistente à água e à poeira |
Apenas clientes logados que compraram este produto podem deixar uma avaliação.
Avaliações
Não há avaliações ainda.