KBR2D Kiosk Barcode Reader – CUSTOM
KBR2D é a família de leitores de código de barras projetada para quiosques de autoatendimento, caixas eletrônicos, verificadores de preços, saúde e para qualquer aplicação OEM, também disponível em versão de caixa plástica (KBR2D-C). O KBR2D é um scanner omnidirecional de alto desempenho e alto volume, capaz de ler com rapidez e precisão qualquer código de barras 1D e 2D, seja impresso em papel (crachás, recibos, pulseiras de saúde) ou exibido na tela de um smartphone ou tablet. Os scanners KBR2D são baseados na tecnologia CMOS para sensibilidade de imagem e alcance dinâmico ideais. A integração KBR2D é rápida e fácil graças a várias opções de montagem.
Descrição
CARACTERÍSTICAS
- Facilmente integrado com vários aplicativos OEM
- Leitura de código de barras 1D e 2D
- Digitalização omnidirecional: não há necessidade de alinhar código de barras e scanner, garantindo o conforto do usuário e protegendo a produtividade
- Leitura de longa distância de 3 a 28 cm sem problemas mesmo sob luz solar direta (100.000 lux)
- Leitura de códigos de barras em telas de smartphones ou tablets mesmo com brilho reduzido para 25/30%
- Ponteiro de cor vermelha para mira precisa e aquisição ideal de código de barras
- Flexibilidade: várias opções de montagem externa ou orifícios internos para parafusos
- Decodificador integrado
- Software de configuração personalizado do ScannerSet
DIMENSÃO:
![]() |
![]() |
FICHA TÉCNICA
| KBR2D-C | KBR2D | |
|---|---|---|
| EM GERAL | ||
| Interface | USB-HID(or Virtual COM port) | RS232/USB-HID (ou porta COM virtual) |
| Códigos de barras suportados (1D) | UPC-A, UPC-E, EAN-8/JAN-8, EAN-13/JAN-13, Code 39, Code 128, Interleaved 25, Industrial 25, Matrix 25, Codabar/NW7, Code 93, China Post, MSI /Plessey, Telepen, GS1 Databar Omnidirecional, GS1 Databar Limited, GS1 Databar Expandido |
|
| Códigos de barras suportados (2D) | Data Matrix, PDF 417, QR Code, Micro QR Code, Dot Code DESATIVADO POR PADRÃO: Aztec, Micro PDF 417, Han Xin Code, GM Code | |
| ELÉTRICO | ||
| Tensão de Alimentação | DC+5V±5% | |
| Sorteio atual | ||
| Em espera (Tip.) | 40mA ± 10% | |
| Operação (Tip.) | 380mA ± 10% | |
| ATUAÇÃO | ||
| Fonte de luz | LED de luz branca | |
| Sensor | 1280 (A) x 800 (V) pixels | |
| Campo de visão | Horizontal – 55°, Vertical – 35° | |
| Taxa de varredura | 60 fps (em resolução máxima) | |
| Distância de leitura | De 3 a 28 cm | |
| Taxa de contraste de impressão | PCS30%@5mil/0,127 mm | |
| Resolução | 3mil/0,076 mm@PCS90% Código39, 8mil/0,2 mm@PCS90% QRCode | |
| Ângulo de leitura | Condições de teste: Código 39, 10mil/0,25 mm, PCS90% | |
| Tolerância de inclinação/inclinação | 5°~60° (±5°) | |
| Luz ambiente | Funciona em qualquer condição de iluminação de 0 a 100.000 lux | |
| Rolar | 360° | |
| Indicador | Bip de boa leitura | |
| DE MEIO AMBIENTE | ||
| Temperatura de operação | 0°C a 50°C | |
| Temperatura de armazenamento | -20°C a 70°C | |
| Humidade relativa | 20% a 95% (sem condensação) | |
| CONFIABILIDADE | ||
| Tempo de vida MTBF (calculado) |
50.000 horas | |
| Choque térmico | ||
| Alta temperatura. | 60°C | |
| Baixa temperatura. | -20°C | |
| Tempo de Ciclo | 30 minutos para alta temperatura/30 minutos para baixa temperatura. | |
| Choque mecânico | 2000G, 0,7ms, meio sinusal, 3 eixos | |
| Vibração | 8G rms, de 10 a 500Hz, 2 horas por eixo, 3 eixos | |
| FÍSICO | ||
| Peso | ||
| Leitor | 106 g (óptico + placa + estojo) | 28 g (óptico + placa) |
| cabo USB | 51g | – |
| Material | Policarbonato | – |
| Dimensão | 56 mm L x 69 mm P x 28 mm A | 38,85 mm L x 23,50 mm x 5,20 mm A |
| INTERVALO DE LEITURA | ||||||
| Código de barras mil/profundidade de campo mm | KBR2D-C | KBR2D | ||||
![]() |
|
|
||||
Apenas clientes conectados que compraram este produto podem deixar uma avaliação.









Avaliações
Não há avaliações ainda.