KUBE II Ideal para o mercado da venda no varejo e do setor da hospitalidade – CUSTOM
KUBE II, a impressora térmica POS ideal para o mercado da venda no varejo e do setor da hospitalidade. Representa a solução perfeita no interior das lojas graças ao seu design compacto, atraente e robusto, e à possibilidade de montagem nas posições tanto horizontal, como vertical. A KUBE II é potente e extremamente rápida: imprime em tickets de 80/82,5mm de largura com qualidade de impressão extraordinária e com possibilidade de orientar caracteres e gráficos em qualquer direção. A bobina de papel de grande formato de 90mm de diâmetro permite uma elevada autonomia de impressão. A impressora KUBE II diferencia-se por desempenho único, robustez e confiabilidade: está equipada com cabeça de impressão de longa duração (200km de papel impresso), de altíssima qualidade,e com a nova guilhotina para o corte automático do ticket que garante a máxima funcionalidade por mais de 2 milhões de cortes. A KUBE II imprime logotipos e cupons gráficos com alta resolução. Como acessórios, estão disponíveis os painéis laterais em várias cores (vermelho, prata e bege). A KUBE II está disponível com interface USB e Serial RS232 ou Ethernet, com driver de comando da gaveta.
Descrição
RECURSOS
- LARGURA DO PAPEL 80/82.5mm
- IMPRESSÃO DE LOGOTIPOS DE ALTA QUALIDADE E GRÁFICA DE CUPONS
- DIÂMETRO DO ROLO DE PAPEL EXTERNO MÁX 90mm
- GUILHOTINA AUTOMÁTICA DE 1.000.000 DE CORTES
- VELOCIDADE 250mm/sec
- CABEÇOTE DE IMPRESSÃO 200km
- RESOLUÇÃO 200dpi
- IMPRESSÃO DE CÓDIGO DE BARRAS 1D E 2D (PDF417)
- ESPESSURA DO PAPEL 63 μm
- MONTAGEM VERTICAL
FICHA TÉCNICA
| KUBE II | PARA II ETH | |
|---|---|---|
| Método de impressão | Impressão térmica | |
| Número de dots | 8 pontos/mm | |
| Resolução | 203 dpi | |
| Velocidade de impressão | 250 mm/s | |
| Guilhotina automática | Vida do cortador 1 milhão de cortes Corte total e parcial |
|
| Jogo de caracteres | PC437, PC850, PC860, PC863, PC865, PC858 (euros) | |
| Número de colunas
Caracteres |
35 45 64
2,25 x 3 1,75 x 3 1,25 x 3 (L x A mm)-Normal |
|
| Códigos de barra suportados | UPCA, UPCE, EAN13, EAN8, CODE39, ITF, CODABAR, CODE93, CODE128, CODE32, PDF417 |
|
| Formato de impressão | FNormal, Altura e largura de 1x a 8x, expandido, inverso, sublinhado, script | |
| Direção de impressão | Reto, 90°, 180°, 270° | |
| Largura do papel | 80 mm/ 82,5 mm | |
| Gramatura do papel | de 58 a 90 g/m² | |
| Espessura do papel | 63 μm | |
| Dimensões da bobina | máx Ø 90mm | |
| Sensores | Temperatura da cabeça Presença de papel Detecção de marca negra Tampa aberta Papel baixo |
|
| Emulação | PERSONALIZADO / PDV | |
| Interfaces | USB 1.1 velocidade total + serial RS232 | Ethernet |
| Buffer de dados | 20 Kbytes | |
| Memória flash | 512 KB | |
| Memória RAM | 2 MB | |
| Memória gráfica | 1 logotipo de 608 x 862 dots | |
| Motoristas | Windows® (32/64 bits) – apenas a pedido WHQL e instalação silenciosa; Linux (32/64 bits); COM virtual (Linux ou Windows 32/64 bits); OPOS; JavaPOS; Android™; iOS |
|
| Software de ferramentas | PrinterSet; Virtual COM, Custom Windows API | Virtual COM, Custom Windows API |
| Alimentação | 24 Vcc ± 10% (fonte de alimentação) | |
| Consumo médio | 1,5 A (taxa de impressão de 50%) | 1 A (taxa de impressão de 12,5%) |
| Função DKD | 1 driver ou display para cliente conectado diretamente | |
| MTBF | 360.000 horas (placa eletrônica) | |
| Segurança | EN60950 2001 | |
| Marcas | Conformidade CE, RoHS | |
| Dimensões | 209 mm (L) × 140 mm (L) × 152 mm (A) | |
| Peso | 2,3kg | |
Apenas clientes conectados que compraram este produto podem deixar uma avaliação.






Avaliações
Não há avaliações ainda.