Q3X Alta Performance e design – CUSTOM
Q3X é a resposta ideal para quem está procurando alta performance e design. A cabeça térmica garante uma excelente qualidade de impressão gráfica e, ao mesmo tempo, com menor consumo. A guilhotina foi projetada para otimizar o desempenho do produto em termos tanto de eficiência, como de confiabilidade, e satisfaz até mesmo às exigências operacionais mais sofisticadas. O design elegante, desenvolvido para permitir uma perfeita integração em todos os ambientes, combina perfeitamente com o elevado conteúdo tecnológico. Impressão em papel térmico de 80mm de largura, com saída do ticket pela frente. Interface serial + USB. Disponíveis interfaces Bluetooth e Wi-Fi (on request).
Descrição
CARACTERÍSTICAS
- LARGURA DO PAPEL 80mm
- AUTOCUTTER COM CORTE PARCIAL
- DIÂMETRO EXTERNO DO ROLO DE PAPEL MÁX 80mm
- STAMPA BARCODE 1D E 2D (PDF417, QRCODE)
- VELOCIDADE DE IMPRESSÃO 140mm/sec
- GESTÃO DA “BLACK MARK” PARA O ALINHAMENTO AUTOMÁTICO
- RESOLUÇÃO 200dpi
- BOTÃO LED COLORIDO LAMPEJANTE
- ESPESSURA DO PAPEL 63 μm
- SAÍDA DO TICKET PELA FRENTE
FICHA TÉCNICA
Q3X | Q3X Wi-Fi | Q3X Ethernet | Q3X Bluetooth | |
---|---|---|---|---|
Interfaces | RS232+USB | RS232+USB+WI-FI | Ethernet | RS232+USB+Bluetooth |
Método de impressão | Impressão térmica | |||
Número de dots | 8 pontos/mm | |||
Resolução | 203 dpi | |||
Velocidade de impressão (mm/s) | 140 | |||
Guilhotina automática | Vida do cortador 1 milhão de cortes Corte parcial |
|||
Jogo de caracteres | PC437, PC850, PC860, PC863, PC865, PC858 (euros) | |||
Número de colunas
Caracteres |
32 42 56
2,25 x 3 1,75 x 3 1,25 x 3 (L x A mm)-Normal |
|||
Códigos de barra suportados | UPCA, UPCE, EAN13, EAN8, CODE39, ITF, CODABAR, CODE93, CODE128, CODE32, QRCODE, PDF417 |
UPCA, UPCE, EAN13, EAN8, CODE39, ITF, CODABAR, CODE93, CODE128, CODE32, PDF417 |
||
Largura de impressão | 72 milímetros | |||
Formato de impressão | Normal, altura e largura de 1x a 8x, invertido, sublinhado, itálico, negrito | |||
Direção de impressão | Reto 90°, 180°, 270° | |||
Largura do papel | 80 mm | |||
Gramatura do papel | de 55 gr/m² a 60 gr/m² | |||
Espessura do papel | 63 μm | |||
Dimensões da bobina | diâm. máx. 80 mm | |||
Sensores | Temperatura da cabeça Presença de papel Detecção de marca negra Tampa aberta Papel baixo |
Temperatura da cabeça Presença de papel Detecção de marca negra Tampa aberta |
||
Emulação | PERSONALIZADO / PDV | |||
Buffer de dado | 20 KB | |||
Memória flash | 4 MB (+1 MB interno ao micro) | 512 Kb | ||
Memória RAM | 2 MB | |||
Memória gráfica | 1 logotipo (576×910 dots) | |||
Motoristas | Windows® (32/64 bits) – apenas a pedido WHQL e instalação silenciosa; Linux (32/64 bits); COM virtual (Linux ou Windows 32/64 bits); OPOS; Windows Phone; Android™; iOS; macOSX |
Windows® (32/64 bits) – apenas a pedido WHQL e instalação silenciosa; Linux (32/64 bits); OPOS; Windows Phone; Android™; iOS; macOSX |
||
Software de ferramentas | PrinterSet, Virtual COM, Custom Windows API | |||
Alimentação | 24 Vdc ± 10% (fonte de alimentação externa) | |||
Consumo médio | 1 A (12,5% pontos ligados) | |||
Função DKD | 1 interface para Gaveta de Dinheiro | |||
MTBF | 360.000 horas (placa eletrônica) | |||
Segurança | EN60950 + A1 + A2 + A3 + A4 | |||
Marcas | Conformidade CE, RoHS | |||
Dimensões | 150 mm (L) × 140 mm (L) × 117 mm (A) | |||
Peso | 0,9kg | |||
Garantia | 03 anos |
Apenas clientes logados que compraram este produto podem deixar uma avaliação.
Avaliações
Não há avaliações ainda.