Tab-Ex® 04 Pro DZ2 – 5G, tablet Android™
O primeiro tablet Android de 10″ e 5G do mundo para áreas perigosas
O Tab-Ex 04 Pro expande a série Tab-Ex como o primeiro e único tablet Android 5G de 10 polegadas do mundo. O tablet robusto e altamente seguro é baseado no Galaxy Tab Active4 Pro de última geração da Samsung e vem em um design fino e leve. A tela de 10 polegadas do tablet é ideal para aplicações exigentes.
A função Samsung DeX fornece um modo operacional que se parece mais com o modo desktop padrão. Acessórios adicionais, periféricos, produtos digitais e serviços garantem flexibilidade superior.
Descrição
Salvo especificação em contrário, o produto é fornecido com a versão de firmware mais recente.
Versão de firmware mais recente: Android™ 13
HARDWARE | ||
---|---|---|
PROCESSADOR | Octa-Core, 4 x 2,4 GHz + 4 x 1,8 GHz Qualcomm Snapdragon SM7325-2-AB |
|
BATER | WWAN: 6 GByte Wi-Fi: 6 GByte |
|
CÂMERA | ||
Câmera frontal | 8 MP | |
Câmera principal | Foco automático de 13 MP | |
Resolução de gravação de vídeo | UHD 4K (3840 x 2160 pixels) a 30 qps | |
MEMÓRIA INTERNA DE DADOS | WWAN: 128 GByte, memória disponível 104,6 GByte Wi-Fi: 128 GByte, memória disponível 104,6 GByte |
|
MEMÓRIA DE DADOS OPCIONAL | Cartão flash Micro SD de até 1 TByte | |
SENSORES | Acelerômetro, barômetro, sensor de posição, bússola, sensor hall, sensor de luz ambiente, sensor de proximidade | |
INDICADORES/MEIOS OPERACIONAIS | ||
MOSTRAR | Pode ser operado usando luvas | |
Tecnologia de tela sensível ao toque | Multitoque capacitivo | |
Tipo | TFT,LCD | |
Diagonal da tela | 10,1″ (25,66 cm) | |
Proporção da tela | 21.6:18 | |
Resolução | 1920 x 1200 (WUXGA) | |
Brilho | 480 cd/m 2 (noite) | |
Cores | 16 milhões | |
ESPECIFICAÇÕES ELETRICAS | ||
TIPO DE BATERIA | Bateria de íon de lítio 28,12 WH 3,8 V 7400 mAh | |
DURAÇÃO OPERACIONAL | até 15h | |
COMUNICAÇÃO | ||
PADRÃO MÓVEL | ||
2G | GSM: GSM 850, GSM 900, DCS 1800, PCS 1900 | |
3G | UMTS: B1 (2100), B2 (1900), B4 (AWS), B5 (850), B8 (900) | |
4G | LTE FDD: B1 (2100), B2 (1900), B3 (1800), B4 (AWS), B5 (850), B7 (2.600), B8 (900), B12 (700), B13 (700), B17 ( 700), B18 (800), B19 (800), B20 (800), B25 (1900), B26 (850), B28 (700), B32 (1500), B66 (AWS-3) LTE TDD: B38 (2600 ) ), B40 (2300), B41 (2500) 4 x 4 MIMO: B1 (2100), B3 (1800), B4 (AWS), B7 (2600), B66 (AWS-3), B38 (2600), B41 ( 2500) |
|
5G | 5G Sub6 FDD: n1 (2100), n3 (1800), n5 (850), n7 (2600), n8 (900), n20 (800), n28 (700), n66 (AWS 3) 5G Sub6 TDD: n38 ( 2600), n40 (2300), n41 (2500), n77 (3700), n78 (3500) 4 x 4 MIMO: n1 (2100), n3 (1800), n7 (2600), n66 (AWS-3), n38 (2600), n41 (2500), n77 (3700), n78 (3500) |
|
WLAN | 802.11 a/b/g/n/ac/ax (2,4 GHz + 5 GHz), HE80, MIMO, 1024-QAM | |
BLUETOOTH | 5.2 com suporte de baixa energia | |
SENSOR GPS | GPS, GLONASS, Beidou, Galileu, QZSS | |
USB | USB 3.2 (Tipo C) | |
CONEXÕES | Wi-Fi direto, NFC, ANT+ | |
CARTÃO SIM | Opcional: 1x Nano SIM (4FF) |
|
PROGRAMAS | ||
SISTEMA OPERACIONAL | Android™ | |
LÍNGUAS | Alemão, Inglês (padrão) | |
SEGURANÇA | Samsung KNOX 3.x | |
CONDIÇÕES AMBIENTAIS | ||
TEMPERATURA AMBIENTE | -20 … 55 °C (-4 … 131 °F) | |
ESPECIFICAÇÕES MECÂNICAS | ||
GRAU DE PROTEÇÃO | IP68 | |
MASSA | 930g | |
DIMENSÕES | ||
L x A x P | 170,2 mm x 243,5 mm x 9,9 mm | |
OUTRAS APROVAÇÕES | MIL-STD-810H (pendente) |
Apenas clientes logados que compraram este produto podem deixar uma avaliação.
Avaliações
Não há avaliações ainda.