Smart-Ex® 03 DZ2: smartphone 5G
O novo smartphone Smart-Ex® 03 estabelece a base para cenários de aplicação digital orientados para o futuro em áreas perigosas
Com o Smart-Ex® 03 intrinsecamente seguro, a Pepperl+Fuchs apresenta um smartphone pronto para 5G e Wi-Fi 6 . No smartphone Android de 6 polegadas , a Pepperl+Fuchs combina seu suporte global orientado ao cliente com o know-how de suas subsidiárias ECOM Instruments como pioneira em dispositivos móveis intrinsecamente seguros e Aava Mobile como especialista em tablets industriais e tecnologia sem fio.
Descrição
Salvo especificação em contrário, o produto é fornecido com a versão de firmware mais recente.
Versão de firmware mais recente: Android™ 13
HARDWARE | ||
---|---|---|
PROCESSADOR | Plataforma Qualcomm® Snapdragon QCM6490 e SDR753 Suporte completo a 3GPP Rel 15 |
|
BATER | 8GB | |
CÂMERA | Opcional: | |
Câmera frontal | 5 deputados | |
Câmera principal | 13 MP com flash LED e foco automático com detecção de fase otimizado para soluções de digitalização ECOM |
|
Resolução de gravação de vídeo | 1080p, 720p, 480p (câmera principal) | |
MEMÓRIA INTERNA DE DADOS | 128 GB 1 | |
SENSORES | Biométrico, Acelerômetro, Giroscópio, Magnetômetro, Barômetro, Proximidade, Luz ambiente | |
INDICADORES/MEIOS OPERACIONAIS | ||
MOSTRAR | Pode ser operado usando luvas Vidro Gorilla® extremamente resistente a choques e arranhões |
|
Tecnologia de tela sensível ao toque | Multitoque capacitivo | |
Diagonal da tela | 15,24 cm/6 polegadas | |
Resolução | 1080 x 2160 pixels | |
CHAVE | Botão push-to-talk programável, alarme e multifuncional Botão liga/desliga com sensor de impressão digital Aumentar/diminuir volume |
|
ESPECIFICAÇÕES ELETRICAS | ||
TIPO DE BATERIA | Bateria de íon de lítio, 4400mAh | |
INTERFACE | ||
PORTAS DE E/S | Carregamento via USB Tipo C + bases de carregamento robustas para carregamento na estação de acoplamento (acessório) Interface de áudio de 3,5 mm, compatível com acessórios de áudio legados e padrão de 3,5 mm e acessórios PTT atualizados por meio de uma interface de áudio nova e específica |
|
COMUNICAÇÃO | ||
PADRÃO MÓVEL | ||
2G | GSM: 800/850/900/1800/1900MHz | |
3G | WCDMA: B1, B2, B4, B5, B8 (850/900/1700/1900/2100 MHz) | |
4G | LTE: B1, B2, B3, B4, B5, B7, B8, B12, B13, B14, B17, B18, B19, B20, B25, B26, B28, B29, B30, B34, B38, B39, B40, B41, B42, B43, B46, B48, B53, B66, B71 | |
5G | NR: n1, n2, n3, n5, n7, n8, n12, n13, n14, n18, n20, n25, n28, n30, n38, n40, n41, n48, n66, n71, n77, n78, n79 | |
WLAN | Pronto para 6E, 802.11a/b/g/n/ac/ax/e/k/r/v, suporte para implantações empresariais | |
BLUETOOTH | 5.2 com suporte de baixa energia | |
SENSOR GPS | GPS, GLONASS, Galileo, QZSS, BeiDou | |
NFC | sim | |
CARTÃO SIM | Dual SIM (eSIM + nano-SIM) | |
PROGRAMAS | ||
SISTEMA OPERACIONAL | Dispositivo verificado Android™ 13 Android™ Enterprise recomendado |
|
FORMULÁRIOS | PTT, eSentinel, eMDM, eBarcode, eDiagnostics, eConfig | |
SMS/MMS | sim | |
CONDIÇÕES AMBIENTAIS | ||
TEMPERATURA AMBIENTE | -20 … 60 °C (-4 … 140 °F) | |
ESPECIFICAÇÕES MECÂNICAS | ||
GRAU DE PROTEÇÃO | IP68, MIL-STD-810H | |
MASSA | 400g | |
DIMENSÕES | ||
L x A x P | 84 mm x 172 mm x 18 mm / 25 mm | |
INFORMAÇÕES GERAIS | ||
OBSERVAÇÃO | Android é uma marca registrada da Google LLC. 1 sem extensão de memória do cartão SD |
Apenas clientes logados que compraram este produto podem deixar uma avaliação.
Avaliações
Não há avaliações ainda.